Önkormányzati Választás 2010 - eredmények
- 2010. május 04.
- Önkormányzat
- Választások 2010
- Közlemény
|
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE |
||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 12184 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 6 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 12190 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 4496 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 4487 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
-9 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 173 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 4314 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Domonyi László Mihály, FIDESZ | 3567 |
| 2. | Kósa Gyula, Magyarok Szövetsége Egyesület | 747 |
| A megválasztott polgármester neve: | Domonyi László Mihály |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 01. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1554 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 3 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1557 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 526 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 526 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 7 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 519 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Endrődiné Sámel Zsuzsanna Edit, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 112 |
| 2. | Gmoser György, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 55 |
| 3. | Kolompár Heléna, "AROMA" Egyesület | 8 |
| 4. | Rideg László Kálmán, FIDESZ | 232 |
| 5. | Somogyi Zoltán, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 27 |
| 6. | Szemkeő Péter, MSZP | 56 |
| 7. | Tóth József, független jelölt | 29 |
| A megválasztott képviselő neve: | Rideg László Kálmán |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 02. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1515 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1515 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 530 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 530 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 13 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 517 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Aszódi Pál, FIDESZ | 257 |
| 2. | Ba Irén, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 61 |
| 3. | Farkas Sándorné, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 42 |
| 4. | Hirsch Imre, MSZP | 47 |
| 5. | Kollárné Bürgés Erzsébet, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 38 |
| 6. | Kósa Gyula, Magyarok Szövetsége Egyesület | 41 |
| 7. | Kunhegyesi Gábor, "AROMA" Egyesület | 31 |
| A megválasztott képviselő neve: | Aszódi Pál |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 03. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1517 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 1 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1518 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 588 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 588 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 9 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 579 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Horváth János Endre, FIDESZ | 382 |
| 2. | Kecskés Zsolt, Magyarok Szövetsége Egyesület | 16 |
| 3. | Matusik Sándor, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 23 |
| 4. | Pecznyik Krisztina, "AROMA" Egyesület | 1 |
| 5. | Pohankovics Mihály, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 27 |
| 6. | Szabó József, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 56 |
| 7. | Szentendrei Pálné, MSZP | 74 |
| A megválasztott képviselő neve: | Horváth János Endre |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 04. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1538 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 0 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1538 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 528 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 528 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 12 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 516 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Gmoser Györgyné, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 137 |
| 2. | Lengyel Tibor, FIDESZ | 246 |
| 3. | Peckman Gyula István, "AROMA" Egyesület | 18 |
| 4. | Szabó Ferenc, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 41 |
| 5. | Weiszhaupt József, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 37 |
| 6. | Winter Istvánné, MSZP | 37 |
| A megválasztott képviselő neve: | Lengyel Tibor |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 05. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1529 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 1 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1530 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 606 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 606 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 17 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 589 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Bella László, MSZP | 98 |
| 2. | Fazekas Csaba, Magyarok Szövetsége Egyesület | 43 |
| 3. | Kunhegyesi Nikolett, "AROMA" Egyesület | 11 |
| 4. | Pethő Attila Antal, FIDESZ | 270 |
| 5. | Szabó Gyula Ákos, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 22 |
| 6. | Szedmák János, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 29 |
| 7. | Szentpéteri Attila, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 116 |
| A megválasztott képviselő neve: | Pethő Attila Antal |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 06. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1511 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 0 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1511 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 617 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 617 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 7 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 610 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | ifj. Kunhegyesi Ferenc, "AROMA" Egyesület | 56 |
| 2. | Lucza Pálné, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 23 |
| 3. | Nagy Imre, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 44 |
| 4. | Nikléczi András, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 48 |
| 5. | Pálinkás Zoltán, Magyarok Szövetsége Egyesület | 33 |
| 6. | Rideg Sándor, MSZP | 32 |
| 7. | Szabóné Lovász Erzsébet Márta, FIDESZ | 374 |
| A megválasztott képviselő neve: | Szabóné Lovász Erzsébet Márta |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 07. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1488 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 1 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1489 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 500 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 500 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 9 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 491 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Bartel Károlyné, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 16 |
| 2. | Báldi György, független jelölt | 113 |
| 3. | Csengődi István, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 51 |
| 4. | Geri Gábor, MSZP | 22 |
| 5. | id. Kunhegyesi Ferenc, "AROMA" Egyesület | 44 |
| 6. | Kutyifa Pál, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 31 |
| 7. | Szedmák Tamás, FIDESZ | 214 |
| A megválasztott képviselő neve: | Szedmák Tamás |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| A 08. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE | ||
|---|---|---|
| A választók nyilvántartása | ||
|
A |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma | 1532 |
| B | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | 0 |
| C | A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor | 1532 |
| D | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 601 |
| Szavazás | ||
| E | Urnában lévő szavazólapok száma | 601 |
| F | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + /hiány: -) |
0 |
| G | Érvénytelen szavazólapok száma | 16 |
| H | Érvényes szavazólapok száma | 585 |
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A jelölt neve, a jelölő szervezet neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | Dimovits Szilveszter, "AROMA" Egyesület | 2 |
| 2. | Duchai Józsefné, MSZP | 23 |
| 3. | Dulai Györgyné, Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 50 |
| 4. | Lasztovicza László Zoltán, FIDESZ | 228 |
| 5. | Lesták Balázs, Magyarok Szövetsége Egyesület | 26 |
| 6. | Major József, Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 164 |
| 7. | Tóth Sándor, Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 92 |
| A megválasztott képviselő neve: | Lasztovicza László Zoltán |
| A jelölő szervezet neve: | FIDESZ |
| KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOK | ||
|---|---|---|
| Az érvényes töredékszavazatok száma listánként | ||
| sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
| 1. | "AROMA" Egyesület | 171 |
| 2. | FIDESZ | 0 |
| 3. | Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 416 |
| 4. | Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 375 |
| 5. | Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 551 |
| 6. | Magyarok Szövetsége Egyesület | 159 |
| 7. | MSZP | 389 |
|
A töredékszavazatok száma összesen: 2061 |
||
| Az érvényes szavazatok száma jelöltenként | ||
| sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
| 1. | "AROMA" Egyesület | 0 |
| 2. | FIDESZ | 0 |
| 3. | Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület | 1 |
| 4. | Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 0 |
| 5. | Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete | 1 |
| 6. | Magyarok Szövetsége Egyesület | 0 |
| 7. | MSZP | 1 |
| A kompenzációs listán megválasztott képviselők: | ||
|---|---|---|
| Név | Jelölő szervezet | |
| 1. | Major József | Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete |
| 2. | Szentpéteri Attila | Kiskőrösi Gazdakör - Kiskőrös és Vidéke Ipartestület |
| 3. | Hirsch Imre | MSZP |


