
Menetrendek
Helyi járáratos busz menetrend
|
Reggeli járat - Megállóhelyek |
Reggeli indulás |
| V.á. Tesco | 7:10 |
| Bajcsy Zs. Utca | 7:11 |
| Béke - Bajtárs sarok | 7:13 |
| Béke - Bocskai sarok | 7:14 |
| Mező u. | 7:15 |
| Katona J. - Arany J. sarok | 7:16 |
| Katona J. - József A. sarok | 7:17 |
| Józsaf A. - Deák sarok | 7:18 |
| Klapka - Okolicsányi sarok | 7:19 |
| Buszpályaudvar | 7:21 |
| Batthyány - Rét u. sarok | 7:23 |
| Erdőteki út - Fürdő | 7:24 |
| Holló J. u. | 7:25 |
| Sárkány u. | 7:28 |
| Rákóczi u. - Kun u. sarok | 7:30 |
| Rákóczi u. - Meggyes u. sarok | 7:31 |
| Meggyes - Uzsoki sarok | 7:32 |
| Uzsoki - Pásztor sarok | 7:33 |
| Uzsoki - Baross sarok | 7:34 |
| Szendrey - Kurucz Zs. sarok | 7:35 |
| Hrúz M. utca | 7:37 |
| Széchenyi u. | 7:39 |
| Petőfi u. Petőfi iskola | 7:42 |
| 1. járat délutáni menetrend | Délutáni indulások |
||
| V.á. Tesco | 14:00 | 15:40 | |
| Széchenyi u. | 14:03 | 15:42 | |
| Buszpályaudvar | 14:09 | 15:45 | |
| Batthyány - Rét u. sarok | 14:12 | 15:49 | |
| Erdőteki út - Fürdő | 14:13 | 15:49 | |
| Holló J. u. Egymi iskola | 14:16 | 15:51 | |
| Szendrey - Kurucz Zs. sarok | 14:18 | 15:54 | |
| Szendrey - Pásztor u. sarok | 14:20 | 15:56 | |
| Meggyes - Uzsoki sarok | 14:22 | 15:58 | |
| Rákóczi u. - Jópásztor | 14:23 | 16:00 | |
| Rákóczi u. - Kun u. sarok | 14:25 | 16:01 | |
| Sárkány u. | 14:28 | 16:03 | |
| V.á. Tesco | 14:30 | 16:05 |
|
1. járat Megállóhelyek |
Délutáni indulások |
||||
| V.á. Tesco | 13:30 | 14:30 | 16:05 | ||
| Széchenyi u. | 13:32 | 14:32 | 16:07 | ||
| Központi buszmegálló | 13:34 | 14:34 | 16:09 | ||
| Petőfi u. Petőfi iskola | 13:35 | 14:35 | 16:10 | ||
| Józsaf A. - Deák sarok | 13:38 | 14:38 | 16:11 | ||
| Katona J. - József A. sarok | 13:40 | 14:40 | 16:13 | ||
| Katona J. - Arany J. sarok | 13:42 | 14:42 | 16:15 | ||
| Mező u. | 13:44 | 14:44 | 16:17 | ||
| Béke Paál L. u. | 13:46 | 14:46 | 16:19 | ||
| Béke - Bocskai sarok | 13:48 | 14:48 | 16:21 | ||
| Béke - Bajtárs sarok | 13:50 | 14:50 | 16:23 | ||
| Bajcsy - Árpád sarok | 13:55 | 14:55 | 16:25 | ||
| V.á. Tesco | 13:58 | 14:58 | 16:28 | ||