A mezei futóverseny 2016-os őszi eredménye
| Fiú | Lány | ||||
„0” korcsoport |
|||||
| 1. TAKÁCS JÁNOS | Petőfi | 1. SZIPŐCS ZOÉ | Bem | ||
| 1. CSATLÓS LÁSZLÓ | Bem | 2. MÁCSIK JÁZMIN | Petőfi | ||
| 3. WEITZ VIKTOR | 3. TAKÁCS HANNA | Petőfi | |||
| 4. PALKOVICS MARTIN | Bem | 4. VINCZE SAROLTA | Petőfi | ||
| 5. RAFFAI HERMAN | Bem | 5. ROHOSKA TÍMEA | Petőfi | ||
| 6. TIRICZ ÁKOS | Bem | 6. BOZSÓKI ANNA | Soltvadkert | ||
I. Korcsoport |
|||||
| 1. GÁL DOMINIK | Bócsa | 1. SIMON JÁZMIN | Petőfi | ||
| 2. WESSENHOFFER RÓBERT | Császártöltés | 2. KÁLMÁN ANNA | Bem | ||
| 3. CSÍK ÁKOS | Bem | 3. ANGEBRANDT NOÉMI | Petőfi | ||
| 4. SUHAJDA HUNOR | Kecel | 4. VANCSIK AMINA | Kecel | ||
| 5. NEMES KRISZTIÁN | Petőfi | 5. HORVÁTH TÍMEA | Bócsa | ||
| 6. SZLOVÁK MILÁN | Bem | 6. LADNAI LILLA | Bem | ||
II. korcsoport |
|||||
| 1. FRITTMANN ÁKOS | Bócsa | 1. SOMLYAI PETRA | Petőfi | ||
| 2. SZENTGYÖRGYI ZSOMBOR | Bem | 2. TÓTH KINCSŐ | Bem | ||
| 3. DÖRMŐ ÁDÁM | Bem | 3. BÚS LAURA | Petőfi | ||
| 4. NYÚL GERGŐ | Soltvadkert | 3. SENDULA JÁZMIN | Kecel | ||
| 5. CSIPKÓ CSONGOR | Bócsa | 5. MIZSER RÉKA | Kecel | ||
| 6. FRITTMANN JÁNOS | Bócsa | 6. FODOR HANNA | Császártöltés | ||
III. korcsoport |
|||||
| 1. WIEDNER VIKTOR | Császártöltés | 1. BÁLINT ZORKA | Bócsa | ||
| 2. ANGEBRANDT ÁKOS | Soltvadkert | 2. GÁL JANKA | Soltvadkert | ||
| 3. HAZAFI ZALÁN | Soltvadkert | 3. JAKAB NOÉMI | Soltvadkert | ||
| 4. BÓDI ÁRON | Császártöltés | 4. SÖRÖS ZSÓFIA | Soltvadkert | ||
| 5. VÁROSI FERENC | Soltvadkert | 5. NAGY NIKOLETT | Soltvadkert | ||
| 6. KOLLÁR KRISZTIÁN | Kecel | 6. KIS-MOLNÁR DORKA | Soltvadkert | ||
IV. korcsoport |
|||||
| 1. NAGY NORBERT | Soltvadkert | 1. FRITTMANN FANNI | Bócsa | ||
| 2. KANIZSAI KRISTÓF | Soltvadkert | 2. MAYER ÁGNES | Soltvadkert | ||
| 3. BERTA ÁRON | Soltvadkert | 3. MEZEI KITTI | Soltvadkert | ||
| 4. MARTIN PÉTER | Soltvadkert | 4. SCHISZLER HANNA | Bócsa | ||
| 5. SZTOJKA GÁBOR | Soltvadkert | 5. SZÉCSÉNYI KATARINA | Soltvadkert | ||
| 6. KIS-MOLNÁR MÁTÉ | Soltvadkert | 6. TÓTH GRÉTA | Soltvadkert | ||
V. korcsoport |
|||||
| 1. GYÖRGYE ADRIÁN | Bem | 1. ENGI KRISZTINA | Gimnázium | ||
| 2. KISS TÓTH ISTVÁN | Gimnázium | 2. KÁPLÁR NIKOL | Gimnázium | ||
| 3. ZSIKLA MÁRK | Soltvadkert | 3. CSEH-SZAKÁL CSILLA | Gimnázium | ||
| 4. FEKETE DOMINIKA | Gimnázium | ||||
VI. korcsoport |
|||||
| 1. KAPOSVÁRI NOEL | Gimnázium | 1. HERCZEG TERÉZ | Gimnázium | ||
| 2. PAP GERGŐ | Gimnázium | 2. ÖRMÉNY PETRA | Gimnázium |
Versenyezők száma: 343 fő
Kiskőrös, 2016. 10. 13.

