A KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A 3. FORDULÓ UTÁN
- AGROLINE 3 9 pont 30:11
- NÉRO SC. 3 9 pont 22:6
- OÁZIS ITALDISZKONT 3 9 pont 19:11
- JONA-DRINK 3 6 pont 20:15
- PÉNZÜGYŐR 2 3 6 pont 11:8
- PROTOKON 3 6 pont 13:12
- PÉNZÜGYŐR 3 6 pont 12:11
- HUFBAU-AKKER 3 4 pont 10:8
- KISKUNVÍZ 3 4 pont 13:16
- ECKERLE 3 3 pont 23:18
- BÉKORONA 3 3 pont 10:11
- WARRIORS 3 3 pont 10:16
- SRÁCZOK 3 1 pont 11:17
- SZUPERCSAPAT 3 1 pont 13:24
- FALÁBÚAK 3 0 pont 6:15
- RETRO 2 3 0 pont 6:29
AGROLINE – ECKERLE 9:5
SZUPERCSAPAT – KISKUNVÍZ 5:5
RETRO 2 – BÉKORONA 2:5
NÉRÓ SC. – FALÁBÚAK 3:0
PÉNZÜGYŐR – JONA-DRINK 5:4
OÁZIS – WARRIORS 8:4
PROTOKON –PÉNZÜGYŐR 2 4:3
HUFBAU-AKKER – SRÁCZOK 3:3
Góllövők : 8-gól DEDÁK BALÁZS (JONA-DRINK)
7-gól HOLCZIMMER TAMÁS (AGROLINE)
7-gól KOVÁCS BÉLA (ECKERLE)
7-gól SOLYMOSI DÁNIEL (PÉNZÜGYŐR)

