KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
„A” LIGA állása a 8. forduló után:
mérkőzésszám
1. CLUB-PIZZÉRIA 8 19 pont 39:24
2. AGROLINE 8 18 pont 45:24
3. PROTOKON 8 16 pont 50:33
4. JONA-DRINK 8 13 pont 35:34
5. PÉNZÜGYŐR 8 10 pont 27:29
6. MAXX-TEAM 8 9 pont 36:47
7. OÁZIS-ITALDISZKONT 8 6 pont 30:43
8. HUFBAU-AKKER 8 3 pont 22:50
Góllövők : 18-gól DÓZSA TAMÁS (PROTOKON)
13-gól SZLOVÁK PÁL (MAXX-TEAM)
„B” LIGA állása a 9. forduló után :
mérkőzésszám
1. UCCSÓ-TEAM 9 22 pont 39:21
2. SRÁCZOK 9 21 pont 60:36
3. BÉKORONA 9 19 pont 52:37
4. PÉNZÜGYŐR 2 9 15 pont 30:27
5. SZUPERCSAPAT 9 13 pont 35:34
6. RETRO 2 9 11 pont 33:34
7. ECKERLE 9 10 pont 41:38
8. SIPI-KER 9 10 pont 38:44
9. KISKUNVÍZ 9 10 pont 31:48
10. FALÁBÚAK 9 0 pont 21:55
Góllövők : 19-gól BAGÓ NORBERT (SRÁCZOK)
17-gól SUBA GYÖRGY (SRÁCZOK)

