A KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI ÉS ÁLLÁSA A 6. FORDULÓ UTÁN
FALÁBÚAK – AGROLINE 4:6
JONA-DRINK – SZUPERCSAPAT 7:4
PROTOKON – OÁZIS 2:2
HUFBAU-AKKER – NÉRÓ SC. 3:4
PÉNZÜGYŐR 2 – KISKUNVÍZ 7:3
WARRIORS – BÉKORONA 5:5
PÉNZÜGYŐR – RETRO 2 9:2
SRÁCZOK – ECKERLE 3:0
mérkőzésszám
1. AGROLINE 6 18 pont 51:21
2. NÉRO SC. 6 15 pont 38:19
3. PÉNZÜGYŐR 6 15 pont 29:18
4. OÁZIS ITALDISZKONT 6 13 pont 40:23
5. JONA-DRINK 6 13 pont 35:26
6. PÉNZÜGYŐR 2 6 12 pont 25:20
7. PROTOKON 6 11 pont 20:18
8. WARRIORS 6 8 pont 23:28
9. BÉKORONA 6 7 pont 23:23
10. SRÁCZOK 6 7 pont 27:36
11. FALÁBÚAK 6 6 pont 19:26
12. ECKERLE 6 4 pont 32:32
13. HUFBAU-AKKAR 6 4 pont 18:20
14. KISKUNVÍZ 6 4 pont 22:40
15. SZUPERCSAPAT 6 1 pont 22:38
16. RETRO 2 6 0 pont 12:45
Góllövők:
13 gól SOLYMOSI DÁNIEL (PÉNZÜGYŐR)
12 gól KOVÁCS BÉLA (ECKERLE)
11 gól DEDÁK BALÁZS (JONA-DRINK)


