A kiskőrösi amatőr kispályás labdarúgó bajnokság eredményei és állása a 13. forduló után
PÉNZÜGYŐR 2 – ECKERLE 4:10
SRÁCZOK – SZUPERCSAPAT 7:4
WARRIORS – KISKUNVÍZ 9:2
BÉKORONA – FALÁBÚAK 3:2
mérkőzésszám
1. AGROLINE 12 36 pont 99:37
2. PÉNZÜGYŐR 12 30 pont 62:37
3. OÁZIS ITALDISZKONT 12 29 pont 77:43
4. JONA-DRINK 12 25 pont 82:48
5. PROTOKON 12 24 pont 48:42
6. NÉRO SC. 12 21 pont 76:60
7. PÉNZÜGYŐR 2 12 18 pont 44:45
8. SRÁCZOK 13 20 pont 57:60
9. WARIORS 13 15 pont 48:58
10. HUFBAU-AKKER 12 14 pont 41:50
11. KISKUNVÍZ 13 14 pont 53:98
12. BÉKORONA 13 14 pont 49:51
13. FALÁBÚAK 13 10 pont 44:61
14. ECKERLE 13 10 pont 75:83
15. SZUPERCSAPAT 13 6 pont 49:75
16. RETRO 2 12 3 pont 33:84
Góllövők:
28 gól DEDÁK BALÁZS (JONA-DRINK)
28 gól KOVÁCS BÉLA (ECKERLE)
22 gól SOLYMOSI DÁNIEL (PÉNZÜGYŐR)


