Tájékoztató a hulladékudvarok 2023. évi nyitvatartásáról
- 2021. február 03.
- Közlemény
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2023. július 01. napjától a kiskőrösi hulladékudvar az alábbi nyitva tartással üzemel.
Kiskőrös, Izsáki út 1783/2 hrsz. nyitva tartás:
hétfő: 08:00 - 16:00
kedd: 12:00 - 20:00
szerda: 12:00 - 20:00
csütörtök: 12:00 - 20:00
péntek: 08:00 - 16:00
szombat: 08:00 - 16:00
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.
FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására).
A fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
Hulladékáram | HAK kód | Kvóta köteles | Napi átvételi egység ingatlanonként | Éves átvételi egység ingatlanonként |
toner | 08 03 17* | igen | 2 db/nap | 10 db/év |
fáradt olaj | 13 02 05* | igen | 50 kg/nap | - |
papír és karton | 15 01 01 | - | - | |
hungarocell | 15 01 02 | igen | 0,2 m3/nap | - |
fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | - | - | |
vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | - | - | |
üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | - | - | |
textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | - | - | |
veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék | 15 01 10 | igen | 10 kg/nap | 50 kg/év |
hajtógázas palack | 15 01 11 | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
személyautó gumiabroncs | 16 01 03 | igen | 4 db/nap | 16 db/év |
olajszűrő | 16 01 07* | igen | 2 db/nap | 4 db/év |
fékfolyadék | 16 01 13* | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
fagyálló | 16 01 14* | igen | 20 kg/nap | 60 kg/év |
ólomakkumulátor | 16 06 01* | - | - | |
építési-bontási hulladék | 17 09 04 | igen | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
vegyes papír | 20 01 01 | - | - | |
síküveg | 20 01 02 | - | - | |
ruhanemű | 20 01 10 | - | - | |
oldószerek | 20 01 13* | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
növényvédő szer | 20 01 19 | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
fénycsövek, izzók | 20 01 21* | - | - | |
étolaj, zsír | 20 01 25 | - | - | |
festékhulladék (oldószerbázisú festék, lakk, ragasztó) | 20 01 27* | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
festékhulladék (vízbázisú festék, lakk, ragasztó) | 20 01 28 | igen | 20 kg/nap | 50 kg/év |
veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | igen | 2 kg/nap | 10 kg/év |
mosószerek | 20 01 30 | igen | 5 kg/nap | 20 kg/év |
elem, akkumulátor | 20 01 33* | - | - | |
veszélyes anyagot tartalmazó elektronika | 20 01 35* | - | - | |
napelem | 20 01 35* | - | - | |
elektronika | 20 01 36 | - | - | |
fahulladék | 20 01 38 | - | - | |
egyéb műanyag | 20 01 39 | - | - | |
egyéb fém | 20 01 40 | - | - | |
zöld | 20 02 01 | igen | 100 kg/nap | 600 kg/év |
lom | 20 03 07 | igen | 150 kg/nap | 600 kg/év |
DTKH Nonprofit Kft.