
Kiskőrösi amatőr kispályás labdarúgó bajnokság
| „A" liga állása a 10. forduló után | |||
|---|---|---|---|
| mérközésszám | |||
| 1. AGROLINE | 10 | 28 pont | 62:31 |
| 2. CLUB-PIZZÉRIA | 10 | 22 pont | 41:35 |
| 3. TANKER 2000 | 10 | 21 pont | 57:41 |
| 4. AKKER PLUS |
10 | 18 pont | 56:46 |
| 5. KUNSÁG-MÉDIA | 10 | 13 pont | 53:45 |
| 6. PROTOKON | 10 | 6 pont | 40:65 |
| 7. MAXX-TEAM | 10 | 4 pont | 39:58 |
| 8. OÁZIS ITALDISZKONT |
10 | 4 pont | 42:63 |
| Góllövők: | 28-gól Farkas Zoltán (Akker Plus) 18-gól Balogh Tamás (Club-Pizzéria) 16-gól Eiler László (Tanker 2000.) 16-gól Dedák Krisztián (Kunság-Média) |
||
| „B" liga állása a 12. forduló után | |||
|---|---|---|---|
| mérkőzésszám | |||
| 1. RETRO 2 | 11 | 31 pont | 89:41 |
| 2. KORONA-PIZZÉRIA | 11 | 31 pont | 81:37 |
| 3. KŐRÖSVÍZ | 11 | 26 pont | 63:42 |
| 4. PÉNZÜGYŐR | 11 | 19 pont | 50:42 |
| 5. SIPI-KER |
11 | 18 pont | 64:56 |
| 6. TT LOGISTICS |
11 | 18 pont | 63:57 |
| 7. FALÁBÚAK | 11 | 16 pont | 51:54 |
| 8. UCCSÓ-TEAM | 11 | 16 pont | 41:57 |
| 9. ECKERLE | 11 | 15 pont | 54:57 |
| 10. TORPEDÓ | 11 | 12 pont | 45:63 |
| 11. SZUPERCSAPAT | 11 | 4 pont | 31:61 |
| 12. BARÁTOK FC | 11 | 2 pont | 52:130 |
| Góllövők: |
32-gól Csernik Zsolt (Retró 2) |
||
| "A" liga | |
|---|---|
|
Tanker 2000. - Akker Plus
|
2:1 |
|
Kunság-Média - Protokon
|
8:8 |
|
Maxx-Team - Oázis Italdiszkont
|
7:4 |
|
Agroline - Club Pizzéria
|
6:2 |
| "B" liga | |
|
Pénzügyőr - TT Logistics
|
3:7 |
|
Torpedó - Kőrösvíz
|
3:6 |
|
Barátok - Korona-Pizzéria
|
2:13 |
|
Szupercsapat - Retro 2
|
2:1 |
|
Eckerle - Uccsó-Team
|
9:4 |
| Falábúak - Sipi-ker | 5:4 |
Jelen állás szerint, a következő fordulókat a SZABADIDŐPARK-ban bonyolítjuk.
LETÖLTÉS













